종류 | 호칭경 | 실외경(mm) | 두 께 (mm) | 중량 (kg/m) | 수압시험압력(kg/㎠) | 비고 | ||
(A) | (B) | 등급A | 등급B | |||||
일반배관용 (SPP) | 6 | 1/8 | 10.5 | 2.00 | 0.419 | 25 |
| KSD 3507 |
8 | 1/4 | 13.8 | 2.35 | 0.652 | 25 |
| ||
10 | 3/8 | 17.3 | 2.35 | 0.851 | 25 |
| ||
15 | 1/2 | 21.7 | 2.65 | 1.310 | 25 |
| ||
20 | 3/4 | 27.2 | 2.65 | 1.680 | 25 |
| ||
25 | 1 | 34.0 | 3.25 | 2.430 | 25 |
| ||
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.25 | 3.380 | 25 |
| ||
40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.25 | 3.890 | 25 |
| ||
50 | 2 | 60.5 | 3.65 | 5.310 | 25 |
| ||
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3.65 | 7.470 | 25 |
| ||
80 | 3 | 89.1 | 4.05 | 8.790 | 25 |
| ||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 4.05 | 10.100 | 25 |
| ||
100 | 4 | 114.3 | 4.50 | 12.200 | 25 |
| ||
125 | 5 | 139.8 | 4.85 | 15.000 | 25 |
| ||
150 | 6 | 166.2 | 4.85 | 19.800 | 25 |
| ||
175 | 7 | 190.7 | 5.30 | 24.200 | 25 |
| ||
200 | 8 | 216.5 | 5.85 | 30.100 | 25 |
| ||
225 | 9 | 241.8 | 6.20 | 36.000 | 25 |
| ||
250 | 10 | 267.4 | 6.40 | 42.400 | 25 |
| ||
300 | 12 | 318.5 | 7.00 | 53.000 | 25 |
| ||
350 | 14 | 355.6 | 7.60 | 67.700 | 25 |
| ||
400 | 16 | 406.4 | 7.90 | 77.600 | 25 |
| ||
450 | 18 | 457.2 | 7.90 | 87.500 | 25 |
| ||
500 | 20 | 508.0 | 7.90 | 97.400 | 25 |
| ||
550 | 22 | 558.8 | 7.90 | 107.000 | 25 |
| ||
600 | 24 | 609.6 | 7.90 | 117.000 | 25 |
| ||
압력배관용 (SPPS #40) | 6 | 1/8 | 10.5 | 1.70 | 0.369 | 39 |
| KSD 3562 |
8 | 1/4 | 13.8 | 2.20 | 0.629 | 39 |
| ||
10 | 3/8 | 17.3 | 2.30 | 0.851 | 39 |
| ||
15 | 1/2 | 21.7 | 2.80 | 1.310 | 39 |
| ||
20 | 3/4 | 27.2 | 2.90 | 1.740 | 39 |
| ||
25 | 1 | 34.0 | 3.40 | 2.570 | 39 |
| ||
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.60 | 3.470 | 39 |
| ||
40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.70 | 4.100 | 39 |
| ||
50 | 2 | 60.5 | 3.90 | 5.440 | 39 |
| ||
65 | 2 1/2 | 76.3 | 5.20 | 9.120 | 39 |
| ||
80 | 3 | 89.1 | 5.50 | 11.300 | 39 |
| ||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.70 | 13.500 | 39 |
| ||
100 | 4 | 114.3 | 6.00 | 16.000 | 39 |
| ||
125 | 5 | 139.8 | 6.60 | 21.700 | 39 |
| ||
150 | 6 | 166.2 | 7.10 | 27.700 | 39 |
| ||
200 | 8 | 216.5 | 8.20 | 42.100 | 39 |
| ||
250 | 10 | 267.4 | 9.30 | 59.200 | 39 |
| ||
300 | 12 | 318.5 | 10.30 | 78.300 | 39 |
| ||
350 | 14 | 355.6 | 11.10 | 94.300 | 39 |
| ||
400 | 16 | 406.4 | 12.70 | 123.000 | 39 |
| ||
450 | 18 | 457.2 | 14.30 | 156.000 | 39 |
| ||
500 | 20 | 508.0 | 15.10 | 184.000 | 39 |
| ||
550 | 22 | 558.8 | 15.90 | 213.000 | 39 |
|