종류 | 호칭경 | 실외경(mm) | 두 께 (mm) | 중량 (kg/m) | 상용압력(kg/㎠) | 용도 | ||
(A) | (B) |
|
| |||||
배관용 스테인레스 강관 (10S) | 8 | 1/4 | 13.8 | 1.65 | 0.499 |
|
| KSD 3576
석유화학 섬유공업 제지등의 내식내열 저온배관에 사용 |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.65 | 0.643 |
|
| ||
15 | 1/2 | 21.7 | 2.10 | 1.030 |
|
| ||
20 | 3/4 | 27.2 | 2.10 | 1.310 |
|
| ||
25 | 1 | 34.0 | 2.80 | 2.180 |
|
| ||
32 | 1 1/4 | 42.7 | 2.80 | 2.780 |
|
| ||
40 | 1 1/2 | 48.6 | 2.80 | 3.190 |
|
| ||
50 | 2 | 60.5 | 2.80 | 4.020 |
|
| ||
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3.00 | 5.480 |
|
| ||
80 | 3 | 89.1 | 3.00 | 6.430 |
|
| ||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.00 | 7.420 |
|
| ||
100 | 4 | 114.3 | 3.00 | 8.320 |
|
| ||
125 | 5 | 139.8 | 3.40 | 11.600 |
|
| ||
150 | 6 | 165.2 | 3.40 | 13.700 |
|
| ||
200 | 8 | 216.3 | 4.00 | 21.200 |
|
| ||
250 | 10 | 267.4 | 4.00 | 26.200 |
|
| ||
300 | 12 | 318.5 | 4.50 | 35.200 |
|
| ||
350 | 14 | 355.6 | 5.00 | 43.700 |
|
| ||
400 | 16 | 406.4 | 5.00 | 50.000 |
|
| ||
일반배관용 스테인레스 강관 (K-TYPE) | 8 | 1/4 | 9.52 | 0.70 | 0.154 |
|
| KSD 3595
옥내급수 배수 냉온수 배관에사용 |
10 | 3/8 | 12.70 | 0.80 | 0.237 |
|
| ||
13 | 1/2 | 15.88 | 0.80 | 0.301 |
|
| ||
20 | 3/4 | 22.22 | 1.00 | 0.529 |
|
| ||
25 | 1 | 28.58 | 1.00 | 0.687 |
|
| ||
30 | 1 1/4 | 34.00 | 1.20 | 0.980 |
|
| ||
40 | 1 1/2 | 42.70 | 1.20 | 1.240 |
|
| ||
50 | 2 | 48.60 | 1.20 | 1.420 |
|
| ||
60 | 2 1/2 | 60.50 | 1.50 | 2.200 |
|
| ||
75 | 3 | 76.30 | 1.50 | 2.800 |
|
| ||
80 | 3 | 89.10 | 2.00 | 4.340 |
|
| ||
100 | 4 | 114.30 | 2.00 | 5.600 |
|
| ||
125 | 5 | 139.80 | 2.00 | 6.870 |
|
| ||
150 | 6 | 165.20 | 3.00 | 12.100 |
|
| ||
200 | 8 | 216.30 | 3.00 | 15.900 |
|
| ||
250 | 10 | 267.40 | 3.00 | 19.800 |
|
| ||
300 | 12 | 318.50 | 3.00 | 23.600 |
|
| ||
배관용 스테인레스 강관 (3.0T) | 15 | 1/2 | 21.7 | 3.00 | 1.400 |
|
| KSD 3576
석유화학 섬유공업 제지등의 내식내열 저온배관에 사용 |
20 | 3/4 | 27.2 | 3.00 | 1.810 |
|
| ||
25 | 1 | 34.0 | 3.00 | 2.320 |
|
| ||
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.00 | 2.970 |
|
| ||
40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.00 | 3.410 |
|
| ||
50 | 2 | 60.5 | 3.00 | 4.300 |
|
| ||
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3.00 | 5.480 |
|
| ||
80 | 3 | 89.1 | 3.00 | 6.430 |
|
| ||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.00 | 7.370 |
|
| ||
100 | 4 | 114.3 | 3.00 | 8.320 |
|
| ||
125 | 5 | 139.8 | 3.00 | 10.200 |
|
| ||
150 | 6 | 165.2 | 3.00 | 12.100 |
|
| ||
200 | 8 | 216.3 | 3.00 | 15.900 |
|
| ||
250 | 10 | 267.4 | 3.00 | 19.800 |
|
| ||
300 | 12 | 318.5 | 3.00 | 23.600 |
|